가치투자자 일지
대한민국
날짜 | 회사 | 보고서 | 주가 | 시가총액 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-11 | 엔씨소프트(KRX: 036570) | 사업보고서 (2020.12) | 925,000원 | 20조 3,075억원 | 5,613억원 | 1,567억원 | 803억원 | |
2021-04-11 | 넷마블네오 | 사업보고서 (2020.12) | 138,000원 | 1조 7,194억원 | 881억원 | 432억원 | 386억원 | |
2021-04-11 | 라인게임즈 | [한경 CFO Insight] 라인게임즈 텐센트 등에서 1000억원 유치 | 9,000억원(추정) | 투자유치를 위한 유상증자 2회 있었음 | ||||
2021-03-01 | 엔씨소프트(KRX: 036570) | 분기보고서 (2020.09) | 936,000원 | 20조 5,490억원 | 5,852억원 | 2,177억원 | 1,525억원 | |
2021-03-01 | 넷마블네오 | 분기보고서 (2020.09) | 92,000원 | 1조 1,462억원 | 205억원 | 100억원 | 88억원 | |
2021-03-01 | 라인게임즈 | 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] | 4,500억원(추정) | 206억원 | -431억원 | -670억원 |
미국
날짜 | 회사 | 주가 | Market Cap(시가총액) | Revenue(매출) | EPS(주당순이익) | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-07 | MongoDB(MDB) | 308.17$ | 18,570,000,000$ | 542,900,000$ | -4.36 | |
2021-03-07 | Oracle(ORCL) | 69.97$ | 205,990,000,000$ | 39,400,000,000$ | 3.3 | |
2021-03-07 | Cockroach Labs | - | 2,000,000,000$ | - | - |